All values are based on the South African Rand - ZAR
Forex feeds updated every fifteen minutes.
Currency | Bank Buy | Bank Sell |
---|---|---|
U.S. Dollars | 0,0565 | 0,0535 |
British Pounds | 0,0426 | 0,0401 |
Euro | 0,0505 | 0,0473 |
Australian Dollar | 11,1483 | 12,3153 |
Canadian Dollars | 12,5313 | 13,6612 |
Chinese Yuan | 2,3992 | 2,6357 |
Mauritius Rupee | 0,3764 | 0,4282 |
New Zealand Dollar | 10,0000 | 11,4286 |
Thai Baht | 0,4989 | 0,6218 |
Hong Kong Dollars | 2,2109 | 2,4802 |
Botswana Pula | 1,1915 | 1,5038 |
Swiss Franc | 20,9644 | 23,1481 |
Danish Krone | 2,6062 | 2,9129 |
Japanese Yen | 0,1207 | 0,1308 |
Israeli Shekels | 4,8876 | 5,3967 |
Norwegian Krone | 1,6620 | 1,8678 |
Swedish Krona | 1,7828 | 1,9806 |
Singapore Dollars | 13,2802 | 15,1057 |
Lesotho Loti | 1,0000 | 1,0000 |
Namibian Dollars | 1,0000 | 1,0000 |
Swazi Lilangeni | 1,0000 | 1,0000 |
United Arab Emirates | 4,7962 | 5,1894 |
Chinese Yuan | 2,5208 | 2,5233 |
All values are based on the South African Rand - ZAR
Forex feeds updated every fifteen minutes.